[texte imprimé]Atlas de l'alimentation dans le monde
MILLSTONE, Erik,
LANG, Tim - 
PARIS : AUTREMENT, 
2003/01, 
127 P.L'alimentation de A à Z de sa production en passant par sa distribution jusqu'à sa consommation. Perspectives futures et mise en relief des inégalités mondiales auxquelles s'ajoute la détérioration de l'environnement.
			
			
		    	
  | ![]()  | 
Exemplaires (11)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|
| 29885 | 1.1 MIL | autres textes imprimés | 25 - RECIDEV (Besançon) | Disponible | 
| 29890 | CM G/1127 | autres textes imprimés | 34 - CDTM (Montpellier) | Disponible | 
| 29888 | ALIM | livre, album | 35 - CRIDEV (Rennes) | Disponible | 
| 29891 | MCM AG MIL | livre, album | 44 - MCM (Nantes) | Disponible | 
| 29892 | CD52 AGR/MIL | autres textes imprimés | 52 - CDTM (Chaumont) | Disponible | 
| 27135 | CR53 AG 143 | autres textes imprimés | 53 - CRIDES LES 3 MONDES (Laval) | Disponible | 
| 42545 | BIOF AGR 6.28 | autres textes imprimés | 69 - BIOFORCE (Vénissieux) | Disponible | 
| 55873 | CDATM 2653 | autres textes imprimés | 83 - RTM (Draguignan) | Disponible | 
| 29889 | RTM GE/MIL/A | livre, album | 83 - RTM (Draguignan) | Disponible | 
| 29886 | MDM AGR MIL | autres textes imprimés | 91 - MAISON DU MONDE (Evry) | Disponible | 
| 62293 | ALIM MIL | livre, album | 95 - LA CASE (Villiers Le Bel) | Disponible | 



