Depuis plusieurs décennies, le Guatemala enregistre des mouvements migratoires internes et externes en hausse, pour des raisons politiques et économiques. L'émigration vers les États-Unis constitue une soupape de survie pour les populations, souvent indigènes, confrontées aux inégalités et à l'absence de perspectives d'amélioration. Les envois de fonds des migrant·es à leur famille restée au pays pallient les carences de l’État en matière de politiques sociales.
|
[article]
[article]
|
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 49710 | ALT-S 22-1 | autres textes imprimés | 31 - CIDES (Toulouse) | Disponible |
| 49709 | CM M505 | autres textes imprimés | 34 - CDTM (Montpellier) | Disponible |
| 49707 | 81 | autres textes imprimés | 54 - CLID (Nancy) | Disponible |
| BIOF07438 | BIOF REV ALTS | autres textes imprimés | 69 - BIOFORCE (Vénissieux) | Disponible |
| BUHDL2045986 | PV 162/29-1 | autres textes imprimés | 69 - BU HDL (Lyon) | Disponible |
| 060/291 | SOC/MIG/AME/1502 | autres textes imprimés | 72 - MONDE SOLIDAIRE (La Flèche) | Disponible |
| 38226 | SOC MIG | autres textes imprimés | 72 - TERRE HUMAINE (Le Mans) | Disponible |
| PSS0529 | SOCALT | autres textes imprimés | 73 - PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES (Chambery) | Disponible |


