Ce jeu a pour objectifs de découvrir les qualités gustatives et nutritionnelles du chocolat, de connaître sa qualité sociale et environnementale, de retracer sa production, sa transformation et sa commercialisation.
Public : Collège (11-14 ans);Cycle 3 (8-10 ans)
|
Exemplaires (14)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 56147 | J-EAD | jeu, boîte de jeu | 14 - CITIM (Caen) | Disponible |
| 3021 | PEDA ECO 2 | jeu, boîte de jeu | 22 - RESIA (St Brieuc) | Disponible |
| 29995 | COM-EQ/JEU/CAC | autres textes imprimés | 29 - CICODES (Quimper) | Disponible |
| 3020 | CM JEU/3 | jeu, boîte de jeu | 34 - CDTM (Montpellier) | Disponible |
| Jeu_3 | JEU_CACAO | jeu, boîte de jeu | 34 - LAFI BALA (Castelnau-Le-Lez) | Disponible |
| 50300 | MCM OUT AG DAL | jeu, boîte de jeu | 44 - MCM (Nantes) | Disponible |
| 3022 | CLID J 18 | jeu, boîte de jeu | 54 - CLID (Nancy) | Disponible |
| 44140 | J 73 | jeu, boîte de jeu | 54 - CLID (Nancy) | Disponible |
| 26236 | CDR JEU 039 | jeu, boîte de jeu | 57 - ADM (Metz) | Disponible |
| HUM 000 4 | HU67 CEq 4 | jeu, boîte de jeu | 67 - HUMANIS (Schiltigheim) | Disponible |
| 61713 | JEU 80 | jeu, boîte de jeu | 72 - MONDE SOLIDAIRE (La Flèche) | Disponible |
| 52736 | JEU 022 | jeu, boîte de jeu | 72 - TERRE HUMAINE (Le Mans) | Disponible |
| PSS0139 | AGRLAF | jeu, boîte de jeu | 73 - PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES (Chambery) | Disponible |
| 35066 | RTM DP/LAF/C | jeu, boîte de jeu | 83 - RTM (Draguignan) | Disponible |
Documents numériques
Le jeu du cacao Image Jpeg |


