L'auteur fait un bilan des menaces qui pèsent sur la planète et ces menaces proviennent de tous les fronts : écologiques, économiques, sociaux, démographiques. L'auteur, exemples précis et chiffres à l'appui tente d'en analyser les origines et encourage les hommes à se responsabiliser tout en donnant des conseils pour juguler un trop prévisible cataclysme (sic).
|
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 23448 | CLA DUM | autres textes imprimés | 22 - RESIA (St Brieuc) | Disponible |
| 23449 | URD ECO DUM mon88 | autres textes imprimés | 26 - GROUPE URD (Plaisians) | Disponible |
| 23450 | IDEO LIBE 5 | autres textes imprimés | 31 - CIDES (Toulouse) | Disponible |
| 23445 | CM G/881 | autres textes imprimés | 34 - CDTM (Montpellier) | Disponible |
| 23447 | CR 1887 | autres textes imprimés | 35 - CRIDEV (Rennes) | Disponible |
| 23446 | CLID 406ID | autres textes imprimés | 54 - CLID (Nancy) | Disponible |
| 57035 | CDATM 1647 | autres textes imprimés | 83 - RTM (Draguignan) | Disponible |


