
 [outil pédagogique] : jeu
Cacao, bananes et compagnie
Oxfam-Magasins du Monde, 
ORCADES (Organisation pour la recherche, la communication et l'action en faveur d'un développement solidaire entre le nord et le sud) ; Public Eye - 
WAVRE (BELGIQUE) : OXFAM MAGASINS DU MONDE, 
1994, 
Deux jeux de mémoire (2-8 joueurs) et un loto.
 [outil pédagogique] : jeu
Cacao, bananes et compagnie
Oxfam-Magasins du Monde, 
ORCADES (Organisation pour la recherche, la communication et l'action en faveur d'un développement solidaire entre le nord et le sud) ; Public Eye - 
WAVRE (BELGIQUE) : OXFAM MAGASINS DU MONDE, 
1994, 
Deux jeux de mémoire (2-8 joueurs) et un loto.Premier jeu : le mémo image-image (4 à 6 ans) : identifier des produits identiques. Deuxième jeu : le mémo association (6 à 8 ans) : associer des produits bruts (dessins) avec des produits transformés (photos). Troisième jeu : le loto : chercher les produits présentés sur les planches.
Public : Maternelle (3-4-5 ans);Cycle 2 (6-7 ans)
| 
 |  | 
Exemplaires (11)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|
| 62319 | 1.1 ORC | jeu, boîte de jeu | 25 - RECIDEV (Besançon) | Disponible | 
| 10224 | CM JEU 06 | jeu, boîte de jeu | 34 - CDTM (Montpellier) | Disponible | 
| 258 | OP/ALIM | jeu, boîte de jeu | 35 - CRIDEV (Rennes) | Disponible | 
| 58562 | OUT/28 | jeu, boîte de jeu | 37 - CID-MAHT (Tours) | Disponible | 
| 62242 | CR53 JEU 1 | jeu, boîte de jeu | 53 - CRIDES LES 3 MONDES (Laval) | Disponible | 
| 53890 | J63 | jeu, boîte de jeu | 54 - CLID (Nancy) | Disponible | 
| 255 | CDR JEU 005 | jeu, boîte de jeu | 57 - ADM (Metz) | Disponible | 
| 256 | JEU 43 | jeu, boîte de jeu | 72 - MONDE SOLIDAIRE (La Flèche) | Disponible | 
| 50428 | JEU 002 | jeu, boîte de jeu | 72 - TERRE HUMAINE (Le Mans) | Disponible | 
| 261 | MDM | jeu, boîte de jeu | 91 - MAISON DU MONDE (Evry) | Disponible | 
| LACJEU002 | JEU 002 | jeu, boîte de jeu | 95 - LA CASE (Villiers Le Bel) | Disponible | 


 
