Les auteurs font une analyse détaillée du Brésil d'aujourd'hui et de ses contrastes : records économiques et record de la dette, immenses technopoles industrielles et bidonvilles, contrastes régionaux et contrastes de population. Dans ce contexte, le retour à la démocratie est lent et difficile.
|
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 7914 | CM M/7 | autres textes imprimés | 34 - CDTM (Montpellier) | Disponible |
| 7915 | CD52 GEN/RUE | autres textes imprimés | 52 - CDTM (Chaumont) | Disponible |
| 69365 | CR53 BRES 6 | autres textes imprimés | 53 - CRIDES LES 3 MONDES (Laval) | Disponible |
| 7913 | CLID 565 PA | autres textes imprimés | 54 - CLID (Nancy) | Disponible |
| 7919 | CDR RUE INT 026 | livre, album | 57 - ADM (Metz) | Disponible |
| 42597 | BIOF AME 2.4 | autres textes imprimés | 69 - BIOFORCE (Vénissieux) | Disponible |
| 7909 | CD AM RUE | autres textes imprimés | 75 - CDTM (Paris 09) | Disponible |
| 7917 | RTM AM/RUE/B | livre, album | 83 - RTM (Draguignan) | Disponible |


