Quatre panneaux analysent les composantes du développement durable. Les six autres panneaux détaillent chacun un cas : deux au Brésil, un en Inde, trois en Europe.
Public : Adulte;Collège (11-14 ans);Lycée (15-17 ans)
|
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 1243 | RECI | affiche, photo | 25 - RECIDEV (Besançon) | Disponible |
| 1237 | CM Ex/22 | affiche, photo | 34 - CDTM (Montpellier) | Disponible |
| LIG00424 | EXP DEV | affiche, photo | 60 - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE (Beauvais) | Disponible |
| LIG00439 | EXP DEV | affiche, photo | 60 - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE (Beauvais) | Disponible |
| 1238 | CDATM E4a | affiche, photo | 83 - RTM (Draguignan) | Disponible |


