Sous forme de jeu, ce cédérom amène l'enfant à découvrir les habitudes alimentaires et les difficultés d'accès à la nourriture dans six pays différents. Le joueur construit ainsi son carnet de route personnalisé, qu'il pourra imprimer en fin de parcours. Le cédérom comporte également une encyclopédie accessible à tout moment pendant le jeu ou comme source d'information lors d'un travail en classe.
Public : Collège (11-14 ans);Cycle 3 (8-10 ans)
|
Exemplaires (17)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 1331 | CIT | cd-rom | 14 - CITIM (Caen) | Disponible |
| 1338 | MPP | cd-rom | 16 - MPP (Angoulème) | Disponible |
| RES00484 | PEDA AGR | autres textes imprimés | 22 - RESIA (St Brieuc) | Disponible |
| RES00126 | PEDA AGR | autres textes imprimés | 22 - RESIA (St Brieuc) | Disponible |
| 1340 | 1.2 ZOO | cd-rom | 25 - RECIDEV (Besançon) | Disponible |
| 1344 | URD | cd-rom | 26 - GROUPE URD (Plaisians) | Disponible |
| 1326 | CICO | cd-rom | 29 - CICODES (Quimper) | Disponible |
| 1328 | CI | cd-rom | 31 - CIDES (Toulouse) | Disponible |
| 1327 | CID-MAHT | cd-rom | 37 - CID-MAHT (Tours) | Disponible |
| 1324 | CD52 | cd-rom | 52 - CDTM (Chaumont) | Disponible |
| 1318 | CLID CD 2 | cd-rom | 54 - CLID (Nancy) | Disponible |
| 1329 | CRD | cd-rom | 69 - BU HDL (Lyon) | Disponible |
| 1343 | TH72 | cd-rom | 72 - TERRE HUMAINE (Le Mans) | Disponible |
| 1325 | CD | cd-rom | 75 - CDTM (Paris 09) | Disponible |
| 1323 | CDATM | cd-rom | 83 - RTM (Draguignan) | Disponible |
| 1342 | RTM | cd-rom | 83 - RTM (Draguignan) | Disponible |
| 1337 | MDH87 | cd-rom | 87 - MDH (Limoges) | Disponible |


