

Destinée principalement aux lycéens (classes de seconde) mais aussi au grand public, l'exposition est centrée sur l'urgence de la transition énergétique : pourquoi et comment en est-on arrivé là ? Comment en sortir ? A travers des textes concis, l'objectif est d'inviter chacun à créer son chemin de pensée dans le dédale des informations concernant l'énergie. A contre-courants, notre tâche, et celle des jeunes en particulier, est en effet de faire de l'énergie un bien commun, au service de la planète et de tous ses habitants, du Nord comme du Sud.
Public : Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur
| ![]() |
ContenuEst accompagné de
Exemplaires (15)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
60888 | Expo | affiche, photo | 14 - CITIM (Caen) | Disponible |
RES0282 | ENV | affiche, photo | 22 - RESIA (St Brieuc) | Disponible |
59958 | 5.2 CIT | affiche, photo | 25 - RECIDEV (Besançon) | Disponible |
59854 | E48 | affiche, photo | 29 - CICODES (Quimper) | Disponible |
60327 | EXPO 11 | affiche, photo | 31 - CIDES (Toulouse) | Disponible |
33605 | CM EXP 43 | affiche, photo | 34 - CDTM (Montpellier) | Disponible |
61452 | EXP/19 | affiche, photo | 37 - CID-MAHT (Tours) | Disponible |
MCM01413 | MCM EXPO EN CIT | affiche, photo | 44 - MCM (Nantes) | Disponible |
59811 | E 61 | affiche, photo | 54 - CLID (Nancy) | Disponible |
59948 | EXP 42 | affiche, photo | 72 - MONDE SOLIDAIRE (La Flèche) | Disponible |
63533 | EXP 015 | affiche, photo | 72 - TERRE HUMAINE (Le Mans) | Disponible |
PSS0246 | ENVCIT | affiche, photo | 73 - PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES (Chambery) | Disponible |
65506 | RTM EXPO23 | affiche, photo | 83 - RTM (Draguignan) | Disponible |
14857 | MDM91-E050 | affiche, photo | 91 - MAISON DU MONDE (Evry) | Disponible |
LACEXP040 | EXP 040 | affiche, photo | 95 - LA CASE (Villiers Le Bel) | Disponible |
Documents numériques
![]() AutresAnnexesDossierExpoEnergieCitim-BasseDef_1.pdf Adobe Acrobat PDF |