Destiné à enrichir l'exposition, le dossier d'accompagnement est structuré autour de quatre idées-forces, articulées avec les panneaux :
- L'énergie, enjeu économique : l'impasse du modèle actuel (panneaux 1 et 2)
- L'énergie, source de dangers, d'inégalités et d'injustices (panneaux 3 et 4)
- Changer de modèle : des alternatives existent ! (panneaux 5, 6 et 7)
- S'engager dans la transition énergétique : une démarche citoyenne (panneaux 8, 9 et 10).
Public : Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur;Adulte
|
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 64022 | D-EAD CIT | brochure | 14 - CITIM (Caen) | Disponible |
| 64115 | 5.2 CITIM | brochure | 25 - RECIDEV (Besançon) | Disponible |
| 64086 | ENER-CIT | autres textes imprimés | 29 - CICODES (Quimper) | Disponible |
| 64462 | EADSI DOS 48 | autres textes imprimés | 31 - CIDES (Toulouse) | Disponible |
| MCM01630 | MCM EXPO EN CIT | autres textes imprimés | 44 - MCM (Nantes) | Disponible |
| CL3561 | 3561 EC | autres textes imprimés | 54 - CLID (Nancy) | Disponible |
| 64104 | DOS 144 | autres textes imprimés | 72 - MONDE SOLIDAIRE (La Flèche) | Disponible |
| 68559 | DOS | brochure | 72 - TERRE HUMAINE (Le Mans) | Disponible |

[exposition] A contre-courants, une énergie citoyenne et solidaire
CITIM Caen (Centre d'information et d'animation pour la solidarité et la citoyenneté internationales),
-
CAEN : CENTRE D'INFORMATION ET D'ANIMATION POUR LA SOLIDARITE ET LA CITOYENNETE INTERNATIONALES (CITIM),
2015/05,
10 panneaux avec œillets
