La population mondiale augmentant chaque année de 95 millions de personnes, les programmes de développement s'orientent vers des thèmes qui sont étroitement liés à cette explosion démographique : la santé et les ressources sanitaires, l'alimentation et les ressources agricoles, la mondialisation du commerce et de l'échange et la dégradation de l'environnement liée à une exploitation des ressources naturelles conduite souvent sans discernement. Ces documents visent à aider l'enseignant/animateur à préparer la visite de l'exposition. Ils proposent un ensemble d'activités (questionnaire-guide, activité autour des préjugés, étude de photos, etc.) aux jeunes visiteurs pour susciter la réflexion.
Public :
|
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 62294 | 14.7 ORC | autres textes imprimés | 25 - RECIDEV (Besançon) | Disponible |
| 13773 | CI REF 3 | autres textes imprimés | 31 - CIDES (Toulouse) | Disponible |
| 13772 | CM G/132 | autres textes imprimés | 34 - CDTM (Montpellier) | Disponible |
| 13771 | CR 2112312.1812 | autres textes imprimés | 35 - CRIDEV (Rennes) | Disponible |
| 45691 | CR53 DNT 1 | autres textes imprimés | 53 - CRIDES LES 3 MONDES (Laval) | Disponible |
| LIG00201 | SOC ORC | autres textes imprimés | 60 - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OISE (Beauvais) | Disponible |
| 13770 | CD DEV COU | autres textes imprimés | 75 - CDTM (Paris 09) | Disponible |


